2025年月合併營收
| 月份 | 2025年 | 2024年 | 月增減比率 | 年度增減比率 | 
| 一月 | 634,760 | 532,576 | 19.19 | 19.19 | 
| 二月 | 740,842 | 539,398 | 37.35 | 28.32 | 
| 三月 | 740,730 | 688,144 | 7.64 | 20.24 | 
| 四月 | 768,905 | 592,676 | 29.73 | 22.63 | 
| 五月 | 699,976 | 712,173 | -1.71 | 16.97 | 
| 六月 | 694,589 | 619,408 | 12.14 | 16.16 | 
| 七月 | 658,057 | 666,678 | -1.29 | 13.49 | 
| 八月 | 614,720 | 671,448 | -8.45 | 10.55 | 
| 九月 | 714,403 | 638,678 | 11.86 | 10.70 | 
| 十月 | -- | -- | -- | -- | 
| 十一月 | -- | -- | -- | -- | 
| 十二月 | -- | -- | -- | -- | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                