重大主題評估流程
- 鑑別利害關係人:根據國參照 AA1000SES 利害關係人議合標準五大原則「依賴性、責任、影響力、多元觀點、張力」鑑別出六類利害關係人群體,包含員工、客戶、供應商、股東、政府、社區。
- 蒐集永續議題:根據國內外同業標竿企業所關注之議題、各部門同仁之業務經驗以及與各方利害關係人溝通互動的過程中蒐集各項議題,並由企業永續委員會彙整,歸納出18個永續性議題以作為報告書問卷調查鑑別的範疇。
- 分析永續議題正負面衝擊:針對18個永續議題,評估朋程在該議題對公司營運活動與商業關係中對經濟、環境和人群(包含人權)造成或促成的正負面衝擊進行分析與描述,並向企業永續委員會與中高階經營管理層進行衝擊性調查。
- 利害關係人關注度調查問卷與議題衝擊訪談:朋程重大主題鑑別作業每三年為一期,2021年重啟對利害關係人對永續議題關注度調查,並發送問卷,回收率達50%。為使永續治理更加聚焦,我們透過每三年一次的問卷調查結果,於2023年持續深化各項重大主題,並輔以訪談方式了解利害關係人對於議題的看法,以分析議題之衝擊程度。
- 內部衝擊評估調查:朋程針對企業永續委員會與經營管理階層發送衝擊性問卷調查,以評估各項議題對價值鏈的衝擊。
- 衝擊排序:為了更全面衡量議題的重大性,我們依據問卷計算關注度、正負面衝擊程度以及發生機率,進而鑑別議題的衝擊顯著程度並加以排序,以產出重大性分析結果。透過問卷量化分析結果並與企業永續委員會及內部各面向專家討論,擇定出8項優先報導之重大主題,且其正面衝擊皆高於負面衝擊。我們亦將以此訂定管理方針與目標,定期檢討與調整。本年度重大主題與2022年相比並無重大改變。
重大主題管理


註:”*” 非屬重大主題;但接軌國際趨勢與採用SASB 會計準則,本公司自願揭露。
重大主題目標與規劃
重大主題 | 2023年目標 | 績效成果 | 2024-2025年目標 | 2027年中長期目標 |
產品品質 | Diode生產良率≧95% |
|
Diode生產良率≧96.5% | Diode生產良率≧97.0% |
客戶滿意度 | 客訴案件≦4件 |
|
客訴案件≦4件 | 客訴案件≦2件 |
有害物質管理 | 產品100%符合RoHS |
|
產品100%符合RoHS | 產品100%符合RoHS |
有害物質管理 | 100%原物料符合RoHS且供應商不使用來自衝突地區之礦物 |
|
100%原物料符合RoHS且供應商不使用來自衝突地區之礦物 | 100%原物料符合RoHS且供應商不使用來自衝突地區之礦物 |
財務績效 | 營運持續獲利 |
|
營運持續獲利 | 營運持續獲利 |
法規遵循 | 無重大財罰事件發生 |
|
|
|
廢水與廢棄物管理 | 廢棄物單位量降低41%(與基準年2014年相比) |
|
廢棄物單位量降低43%(與基準年2014年相比) | 廢棄物單位量降低55%(與基準年2014年相比) |
人才吸引及留任 | 員工分紅不低於稅前淨利5% |
|
員工分紅不低於稅前淨利5% | 員工分紅不低於稅前淨利5% |
人才吸引及留任 | 平均薪資大於國人平均薪資10% |
|
平均薪資大於國人平均薪資10% | 平均薪資大於國人平均薪資10% |
人才吸引及留任 | 新進人員(間接)留任率≧80% |
|
新進人員(間接)留任率≧80% | 新進人員(間接)留任率≧80% |
供應鏈管理 | 供應商稽核改善缺失率100% |
|
供應商稽核改善缺失率100% | 3年主要供應商巡迴查核率與改善缺失率100% |
供應鏈管理 | 在地化採購金額比例增加1% |
|
在地化採購金額達76% | 在地化採購金額達78% |
供應鏈管理 | 主要原物料供應商行為準則簽屬率100% |
|
新增供應商行為準則簽屬率100% | 新增供應商行為準則簽屬率100% |
供應鏈管理 | Diode進料檢驗不良率≦0.027% |
|
Diode進料檢驗不良率≦0.027% | Diode進料檢驗不良率≦0.009% |
* 能源管理 | 節電(單量)降低5%(與基準年2020相比) |
|
節電(單量)降低7% (與基準年2020相比) | 節電(單量)降低50%(與基準年2020相比) |
* 溫室氣體排放 | 減碳(總量)降低10%(與基準年2021相比) |
|
減碳(總量)降低20%(與基準年2021相比) | 減碳(總量)降低50%(與基準年2021相比) |
* 水資源管理 | 節水(單量)降低21%(與基準年2014相比) |
|
節水(單量)降低23%(與基準年2014相比) | 節水(單量)降低35%(與基準年2014相比) |
註:" V " 為已完成目標;" X " 未完成目標。 ” * ” 非屬重大主題;但接軌國際趨勢與採用SASB 會計準則,本公司自願揭露。